Default Link Web Content Viewer
Conoce las tarifas que tenemos para el área metropolitana y para el municipio de Rionegro.
LUGARES DE PRESTACIÓN MEDELLIN:
- IPS Servicios Médicos San Ignacio
- Sede Centro Cra 44 # 48 – 51 (Plazuela San Ignacio)
- Sede Poblado Cra 48 B # 16 Sur – 38
TARIFAS ÁREA METROPOLITANA
Enfermedad - Vacuna | A | B | B | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Varicela - Varilrix | $ 81.300 | $ 86.900 | $ 128.400 | $ 134.500 |
Neumonía – Prevenar 13 | $ 129.400 | $ 139.300 | $ 188.600 | $ 199.000 |
Meningitis – Nimenrix | $ 122.500 | $ 139.500 | $ 154.400 | $ 176.000 |
Meningitis - Menactra | $ 114.000 | $ 135.000 | $ 143.200 | $ 171.000 |
LUGARES DE PRESTACIÓN RIONEGRO:
- Suplimed
- Calle 38 # 54A – 35, Clínica Somer Consultorio 302
TARIFAS RIONEGRO
Enfermedad - Vacuna | A | B | B | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Varicela - Varilrix | $ 81.300 | $ 86.900 | $ 125.100 | $ 132.000 |
Neumonía – Prevenar 13 | $ 129.500 | $ 139.500 | $ 185.900 | $ 199.000 |
Meningitis – Nimenrix | $ 119.000 | $ 139.000 | $ 154.400 | $ 172.000 |
Meningitis - Menactra | $ 141.000 | $ 149.000 | $ 187.000 | $ 199.000 |
Para recibir más información, te puedes comunicar a nuestra línea 444 71 o en Ríonegro al teléfono 561 77 08 Ext 4306
¿Te pareció útil este artículo?