En Comfenalco Antioquia te tenemos un plan
Hotel Recinto Quirama | Comfenalco Antioquia
Hotel Recinto Quirama Comfenalco Antioquia












Contendor Tabs Principales
Contenido Tab1
Descúbrenos
En el Carmen de Viboral, municipio del oriente antioqueño, cuna de la cerámica artesanal, está nuestro Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama. Un lugar campestre de construcción tradicional, con temperatura promedio de 16 °C y rodeado de jardines, en el que podrás disfrutar de actividades educativas, culturales y recreativas.
El alojamiento ofrece
- 53 habitaciones
- Múltiples espacios y salas para realizar todo tipo de reuniones y eventos
- Restaurante con variada oferta gastronómica
- Zonas verdes
- Parqueadero
- Billares
- Observatorio astronómico
- Capilla para actos religiosos (matrimonios, aniversarios, primeras comuniones).
Ubicación y horarios
Municipio del Carmen de Viboral, kilómetro 2 carretera San Antonio de Pereira – La Ceja.

(604) 5613111

Clima Temperatura promedio: 16 °C
Prográmate
Compra y usa hasta el 15 de diciembre 2023
Tarifas:
Categoría A | $102.500 |
Categoría B | $103.900 |
Categoría C | $150.900 |
Categoría D | $176.500 |
Incluye: noche de alojamiento, cena el día de llegada, desayuno y almuerzo del siguiente día y disfruta de las instalaciones del hotel.
Contenido Tab2
¿Qué incluye?
Alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, cena y uso de las instalaciones.
Por persona en acomodación doble.
Tarifas
Categoría | Habitación estándar | Habitación rústica |
---|---|---|
Categoría A | $116.000 | $102.500 |
Categoría B | $125.000 | $109.900 |
Categoría C | $202.500 | $189.000 |
No Afiliado | $209.900 | $193.500 |
Tarifa niños (aplica para ambas habitaciones):
Categoría | Precio |
---|---|
Categoría A | $86.900 |
Categoría B | $86.900 |
Categoría C | $108.500 |
No Afiliado | $110.500 |
Conoce tu categoría
Tipo de afiliación | Salarios mínimos legales vigentes |
---|---|
A | Hasta 2 SMMLV |
B | De 2 a 4 SMMLV |
C | Más de 4 SMMLV |
D | No afiliado |
¿Qué incluye?
Alojamiento una noche, desayuno y uso de las instalaciones.
Por persona. Aplica de domingo a viernes.
Categoría | Habitación estándar | Habitación rústica |
---|---|---|
Categoría A | $89.500 | $73.500 |
Categoría B | $104.500 | $91.500 |
Categoría C | $130.500 | $120.900 |
No Afiliado | $153.500 | $127.900 |
Tarifa niños (aplica para ambas habitaciones):
Categoría | Precio |
---|---|
Categoría A | $39.900 |
Categoría B | $59.500 |
Categoría C | $59.500 |
No Afiliado | $63.900 |
Conoce tu categoría
Tipo de afiliación | Salarios mínimos legales vigentes |
---|---|
A | Hasta 2 SMMLV |
B | De 2 a 4 SMMLV |
C | Más de 4 SMMLV |
D | No afiliado |
¿Qué incluye?
Alojamiento y uso de las instalaciones.
Por persona. Aplica de domingo a viernes.
Categoría | Habitación estándar | Habitación rústica |
---|---|---|
Categoría A | $70.900 | $55.500 |
Categoría B | $86.000 | $70.500 |
Categoría C | $109.900 | $98.900 |
No Afiliado | $134.500 | $109.900 |
Tarifa niños (aplica para ambas habitaciones):
Categoría | Habitación estándar |
---|---|
Categoría A | $31.700 |
Categoría B | $31.700 |
Categoría C | $41.500 |
No Afiliado | $48.900 |
Conoce tu categoría
Tipo de afiliación | Salarios mínimos legales vigentes |
---|---|
A | Hasta 2 SMMLV |
B | De 2 a 4 SMMLV |
C | Más de 4 SMMLV |
D | No afiliado |
¿Qué incluye?
Alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, cena y uso de las instalaciones (aplica para mayores de 50 años).
*Aplica para temporada baja.
Categoría | Habitación estándar | Habitación rústica |
---|---|---|
Categoría A | $103.900 | $95.500 |
Categoría B | $106.500 | $101.000 |
Categoría C | $196.500 | $185.900 |
No Afiliado | $203.500 | $188.500 |
Conoce tu categoría
Tipo de afiliación | Salarios mínimos legales vigentes |
---|---|
A | Hasta 2 SMMLV |
B | De 2 a 4 SMMLV |
C | Más de 4 SMMLV |
D | No afiliado |
¿Qué incluye?
Alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, cena y uso de las instalaciones (aplica para mayores de 50 años).
*Aplica para temporada baja.
Tarifas
Categoría | Habitación estándar | Habitación rústica |
---|---|---|
Categoría A | $103.900 | $95.500 |
Categoría B | $106.500 | $101.000 |
Categoría C | $196.500 | $185.900 |
No Afiliado | $203.500 | $188.500 |
En Comfenalco Antioquia te tenemos un plan
